板 1- 前 次 新 レス
ふと作った・思い浮かんだデータを丸投げするスレッド Part9
[661]655:2008/06/14(土) 14:55:19 ID:r9T6sb1A0
νと並べた際のZならではの強みを持たせたいというのもあったり。<基本移動力5
ZZのHP上げて、ダブルビームライフルにEN消費追加。(本体と直結しているらしい為。)
Zガンダム
Zガンダム, ぜーたがんだむ, MS, 1, 2
陸, 5, M, 4400, 100
特殊能力
変形=変形 ウェイブライダー
シールド
3800, 160, 1200, 100
-ACA, G0087_Z-Gundam.bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
グレネードランチャー, 1200, 2, 3, -10, 4, -, -, AAAA, -10, 実
ビームサーベル, 1500, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ビームライフル, 1500, 1, 4, -10, 12, -, -, AA-A, +10, B
ロングビームサーベル, 1700, 1, 1, +10, -, 10, -, AAAA, +0, 武
ハイパーメガランチャー, 2100, 2, 5, -15, -, 25, -, AA-A, +0, B
ZZガンダム
ZZガンダム, だぶるぜーたがんだむ, MS, 1, 2
陸, 4, M, 5000, 140
特殊能力
変形=変形 Gフォートレス
シールド
4200, 180, 1000, 110
-ACA, G0088_ZZ-Gundam.bmp
ダブルバルカン, 900, 1, 1, +30, 6, -, -, AABA, -20, 射先連L10
ダブルキャノン, 1300, 1, 3, +0, 4, -, -, AA-A, +0, B
ミサイルランチャー, 1400, 2, 3, +0, 2, -, -, AAAA, +0, 実H
ハイパービームサーベル, 1900, 1, 1, +15, -, 20, -, AAAA, +0, 武
ダブルビームライフル, 2200, 2, 4, -10, 6, 10, -, AA-A, +10, B
ハイメガキャノン, 2500, 1, 4, -10, -, 120, 110, AA-A, +0, BM扇L2
前 次