板 1- 前 次 新 レス
スーパーロボット大戦アンク
[704]名無しさん(ザコ):2008/08/19(火) 16:27:03 ID:gD6fGd+20
# SRCフォルダの中を整理してたら、SRWJの頃に作ってた
# J仕様を参考にしたマジンカイザーのデータを発見したので、
# 3話完成までの話題用に乗っけてみる。勿論、使ってくれても構わない。
マジンガーZ
マジンガーZ, まじんがーZ, マジンロボ, 1, 2
陸, 3, M, 6000, 120
特殊能力なし
4500, 150, 1600, 40
-ACB, MGZ_MazingerZ.bmp
光子力ビーム, 1300, 1, 3, +20, -, 10, -, AA-A, +0, B
格闘, 1400, 1, 1, +30, -, -, -, AABA, +0, 突
ルストハリケーン, 1500, 1, 1, +0, -, 20, -, AA--, +20, 劣
ロケットパンチ, 1700, 1, 2, +5, -, 10, -, AABA, +20, 格P実H
アイアンカッター, 2000, 1, 2, +5, -, 40, 110, AABA, +10, 格P実H
ブレストファイヤー, 2200, 1, 1, +10, -, 40, -, AABA, +0, -
# 「無消費2Pでうはうは」をKMFが担いそうな感じに見えたので、消費2Pでがしがし行く感じに。
# この際、ブレストファイヤー(ファイヤーブラスター)も2Pとかでもいいかも。
マジンカイザー
マジンカイザー, まじんがーZ, マジンロボ, 1, 2
陸, 4, M, 6000, 120
特殊能力
ブースト=神モード
5500, 150, 1900, 60
-ACB, MGZ_MazingerZ.bmp
ギガントミサイル, 1300, 2, 3, +0, 99, -, -, AAAA, +0, 実H
光子力ビーム, 1500, 1, 3, +20, -, 10, -, AA-A, +0, B
格闘, 1600, 1, 1, +30, -, -, -, AABA, +0, 突
ルストハリケーン, 1800, 1, 1, +0, -, 20, -, AA--, +20, 劣
ターボスマッシャーパンチ, 2300, 1, 2, +25, -, 20, -, AABA, +20, 実格PH
ファイヤーブラスター, 2800, 1, 1, +10, -, 40, -, AABA, +0, -
# 飛べないけど陸4。
マジンカイザーKS
マジンカイザー, まじんかいざー, マジンロボ, 1, 2
空陸, 4, M, 16000, 220
特殊能力
ブースト=神モード
BGM=MazinKenzan.mid
6500, 290, 2400, 90
AAAA, MGZ_Mazinkaizer.bmp
ギガントミサイル, 1300, 2, 3, +0, 99, -, -, AAAA, +0, 実H
光子力ビーム, 1500, 1, 3, +20, -, 10, -, AA-A, +0, B
格闘, 1600, 1, 1, +30, -, -, -, AABA, +0, 突
ルストハリケーン, 1800, 1, 1, +0, -, 20, -, AA--, +20, 劣
スクランダーブーメラン, 2100, 1, 4, +5, -, 30, 110, AABA, +10, 実
ターボスマッシャーパンチ, 2300, 1, 2, +25, -, 20, -, AABA, +20, 実格PH
カイザーブレード, 2800, 1, 2, +10, -, 50, -, AABA, +10, P格
ファイヤーブラスター, 3000, 1, 1, +10, -, 40, -, AABA, +0, -
ファイナルカイザーブレード, 3600, 1, 1, +10, -, 60, 110, AAAA, +20, 武
# パラメータ、GSCのカイザーのままにしてるが、展開しだいではもっと落としてもいいかも。
# カイザーブレードとファイヤーブラスターの性能を入れ替えてもいいかも。
# 原作でも、ゲームでもカイザーブレードの扱いは軽装剣士っぽかった記憶があるので、2Pにしてるけど。
前 次