告知欄です

1- レス

データ討論スレ(ロボット基準板)第31稿


[232]名無しさん(ザコ):2008/09/05(金) 23:04:34 ID:2fXIhZ/o0
難しいな色々。
見た目非常に鬱陶しいが色々追加されてる地獄城版でもあんまり強くないんだよな。
ソードとガンはゲージ5以下で使ったことないのか?
そこまで溜めるのが難しすぎるし、ハイリスクハイリターンに拘りすぎて
高いリターンしか用意されてないのはシナリオでの運用考えると扱いにくいと思う。
全方位ミサイルの威力を上げるだけでもいい気はするが
イデオン
イデオン, イデメカ, 3, 1
空陸, 3, LL, 30000, 255
特殊能力
イデオンゲージ
ユニット画像=IDE_Ideon3.bmp (イデゲージLv1 !イデゲージLv2)
ユニット画像=IDE_Ideon4.bmp (イデゲージLv2 !イデゲージLv3)
ユニット画像=IDE_Ideon5.bmp (イデゲージLv3 !イデゲージLv4)
ユニット画像=IDE_Ideon6.bmp (イデゲージLv4 !イデゲージLv5)
ユニット画像=IDE_Ideon7.bmp (イデゲージLv5 !イデゲージLv6)
阻止=マイクロブラックホール 全 10 70 120 近接無効 手動 (イデゲージLv4 !イデゲージLv5)
阻止=マイクロブラックホール 全 15 70 120 近接無効 手動 (イデゲージLv5)
分離=ドッキングアウト ソルアンバー ソルバニアー ソルコンバー (!イデゲージLv4)
改造費修正Lv4
10000, 300, 1100, 60
AABA, IDE_Ideon3.bmp
グレンキャノン, 1200, 1, 3, +0, -, 10, -, AA-A, +10, B(イデゲージLv1 !イデゲージLv2)
グレンキャノン, 1400, 1, 3, +0, -, 10, -, AA-A, +10, B(イデゲージLv2 !イデゲージLv3)
グレンキャノン, 1400, 1, 4, +0, -, 10, -, AA-A, +10, B(イデゲージLv3 !イデゲージLv4)
グレンキャノン, 1600, 1, 4, +0, -, 10, -, AA-A, +10, B(イデゲージLv4 !イデゲージLv5)
グレンキャノン, 1800, 1, 4, +0, -, 10, -, AA-A, +10, B(イデゲージLv5)
ミサイル, 1300, 2, 3, +0, 60, -, -, AAAA, +0, 共L1実H連L4(イデゲージLv1 !イデゲージLv2)
ミサイル, 1500, 2, 3, +0, 60, -, -, AAAA, +0, 共L1実H連L4(イデゲージLv2 !イデゲージLv3)
ミサイル, 1500, 2, 4, +0, 60, -, -, AAAA, +0, 共L1実H連L4(イデゲージLv3 !イデゲージLv4)
ミサイル, 1700, 2, 4, +0, 60, -, -, AAAA, +0, 共L1実H連L4(イデゲージLv4 !イデゲージLv5)
ミサイル, 1900, 2, 4, +0, 60, -, -, AAAA, +0, 共L1実H連L4(イデゲージLv5 !イデゲージLv6)
全方位ミサイル, 1500, 1, 3, +10, 2, -, 110, AAAA, +0, 共L2M全実H(イデゲージLv3 !イデゲージLv4)
全方位ミサイル, 1700, 1, 3, +10, 2, -, 110, AAAA, +0, 共L2M全実H(イデゲージLv4 !イデゲージLv5)
全方位ミサイル, 1900, 1, 3, +10, 2, -, 110, AAAA, +0, 共L2M全実H(イデゲージLv5)
格闘, 1400, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 突(イデゲージLv1 !イデゲージLv2)
格闘, 1600, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 突(イデゲージLv2 !イデゲージLv3)
格闘, 1800, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 突(イデゲージLv3 !イデゲージLv4)
格闘, 2000, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 突(イデゲージLv4 !イデゲージLv5)
格闘, 2200, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 突(イデゲージLv5)
イデオンソード, 2000, 1, 5, +0, -, 150, -, AAAA, +0, M線(イデゲージLv5 !イデゲージLv6 !HPLv5 !気力Lv2)
イデオンソード, 2500, 1, 6, +0, -, 150, -, AAAA, +0, M線(イデゲージLv5 !イデゲージLv6 !HPLv5 気力Lv2 !気力Lv3)
イデオンソード, 3000, 1, 7, +0, -, 150, -, AAAA, +0, M線(イデゲージLv5 !イデゲージLv6 !HPLv5 気力Lv3 !気力Lv4)
イデオンソード, 3500, 1, 8, +0, -, 150, -, AAAA, +0, M線(イデゲージLv5 !イデゲージLv6 !HPLv5 気力Lv4 !気力Lv5)
イデオンソード, 4000, 1, 9, +0, -, 150, -, AAAA, +0, M線(イデゲージLv5 !イデゲージLv6 !HPLv5 気力Lv5)
イデオンソード, 7000, 1, 30, +0, -, 150, -, AAAA, +0, M線(イデゲージLv6)
イデオンガン, 3000, 1, 7, +10, -, 200, -, AAAA, +0, M直(イデゲージLv5 !イデゲージLv6 !HPLv3.5 気力Lv1 !気力Lv2)
イデオンガン, 3500, 1, 7, +10, -, 200, -, AAAA, +0, M拡(イデゲージLv5 !イデゲージLv6 !HPLv3.5 気力Lv2 !気力Lv3)
イデオンガン, 4000, 1, 7, +10, -, 200, -, AAAA, +0, M扇L1(イデゲージLv5 !イデゲージLv6 !HPLv3.5 気力Lv3 !気力Lv4)
イデオンガン, 4500, 1, 7, +10, -, 200, -, AAAA, +0, M扇L2(イデゲージLv5 !イデゲージLv6 !HPLv3.5 気力Lv4 !気力Lv5)
イデオンガン, 5000, 1, 7, +10, -, 200, -, AAAA, +0, M扇L3(イデゲージLv5 !イデゲージLv6 !HPLv3.5 気力Lv5)
イデオンガン, 8000, 1, 30, +10, -, 200, -, AAAA, +0, M扇L3(イデゲージLv6)


0ch BBS 2005-06-05