板 1- 前 次 新 レス
ふと作った・思い浮かんだデータを丸投げするスレッド Part11
[398]名無しさん(ザコ):2009/03/14(土) 00:02:57 ID:k0ovmnVE0
これくらいやらないと上位のNT&機体には張り合えないから怖い。
ネイキッドジェフティ
ジェフティ, OF, 1, 2
空陸, 5, M, 8000, 180
特殊能力
ビームシールドLv2=エネルギーシールド
反射Lv6=ベクタートラップ反射 B実 S防御 10 110
超回避Lv2=ベクタートラップ格納 10 120
テレポートLv1=ゼロシフト 20
OFジェフティ=非表示
3800, 240, 1200, 130
AABA, ZOE_NakedJehuty.bmp
ゲイザー, 0, 1, 2, +0, 4, -, -, AA-A, +20, B実SP
ファランクス, 1300, 1, 1, +20, 12, -, -, AA-A, -10, 射B先
ガントレット, 1400, 1, 3, +0, 6, -, -, AACA, +10, 格KL1
V.G.カノン, 1500, 1, 3, -10, -, 5, -, AA-A, +0, B
グラブスルー(N), 1600, 1, 1, +0, -, -, -, AAAA, +20, 突KL1
Fマイントラップ, 1700, 1, 1, -15, 4, -, -, AACA, +0, 射先実Q
ホーミングランス, 1800, 2, 3, +5, -, 15, -, AACA, +0, BHP
コメット, 1900, 1, 4, +10, 8, -, -, AA-A, +0, B
ホーミングミサイル, 2000, 2, 5, +20, 6, -, -, AAAA, -10, 実H
パドルブレード, 2100, 1, 1, +10, -, 10, -, AAAA, +10, 武
バーストショット, 2200, 2, 5, -10, -, 25, -, AA-A, +10, B
ハルバード, 2400, 1, 4, -15, 3, -, -, AACA, +10, B
バーストブレード, 2500, 1, 1, +10, -, 40, 110, AAAA, +15, 武
ゼロシフト, 2700, 1, 2, +15, -, 60, 120, AAAA, +25, 格武P
448/446M
パイロットはこれ。
S防御Lv2, 1, Lv3, 16, Lv4, 28, Lv5, 36, Lv6, 43
切り払いLv2, 1, Lv3, 13, Lv4, 24, Lv5, 31, Lv6, 34, Lv7, 41, Lv8, 51
157, 147, 157, 155, 181, 161, 超強気
精神, 60, 熱血, 1, ひらめき, 9, 集中, 14, 復活, 23, 鉄壁, 27, 魂, 35
前 次