板 1- 前 次 新 レス
データ討論スレ(ロボット基準板)第34稿
[619]名無しさん(ザコ):2009/06/21(日) 12:23:24 ID:JHWnmo++0
こんなのと比べると
ν?wwwって思ってしまうけどな
ヒュッケバインガンナー
ヒュッケバインガンナー, PT, 1, 1
空, 6, L, 11000, 210
特殊能力
バリアLv2=グラビティ・テリトリー 全 5 110
換装=ヒュッケバインMkV ヒュッケバインボクサー
ホバー移動
BGM=SRWA_AceAttacker.mid
必要技能=念動力Lv1
バニシング・トルーパー=非表示
5200, 200, 1200, 130
ABCA, SRWA_HuckebeinGunner.bmp
ツインバルカン, 900, 1, 1, +30, 20, -, -, AABA, -20, 射
マルチトレースミサイル, 1400, 1, 3, +10, 2, -, 110, AABA, +10, 実M投L1
ロシュセイバー, 1800, 1, 1, +10, -, 10, -, AAAA, +10, 武
リープミサイル, 1900, 2, 4, +20, 1, -, 120, AAAA, -10, M投L2識
グラビトンライフル, 2100, 1, 4, -5, 8, -, -, AAAA, +10, 重
ファングスラッシャー, 2400, 1, 2, +15, -, 20, -, AABA, +15, 格P実
グラビティリング, 2600, 1, 5, +20, 6, -, -, AAAA, +0, 重
フルインパクトキャノン, 3400, 2, 6, +10, -, 100, 130, AAAA, +10, 重
前 次
0ch BBS 2005-06-05