板 1- 前 次 新 レス
皆で勝手にデータ改訂してみるスレッド Part4
[701]名無しさん(ザコ):2010/03/15(月) 23:48:34 ID:CWGi4Qww0
昨日の流れに乗り遅れたけど
バンプレイオス
バンプレイオス, PT, 4, 2
空陸, 4, L, 20000, 200
特殊能力省略
8000, 300, 1600, 85
AAAA, SRX.bmp
テレキネシスミサイルHP, 2000, 1, 3, +15, 1, -, 120, AABA, -10, M投L2実識
ハイパームデトネイター, 2200, 1, 4, +0, 10, -, -, AA-A, +0, B
ガウンジェノサイダー, 2400, 1, 2, +5, -, 20, -, AACA, +0, PB
T-LINKブレードナックル, 2700, 1, 1, +20, -, 15, 105, AAAA, +10, 突
アルタードフルバースト, 3000, 2, 5, +10, 3, -, 120, AABA, +0, -
天上天下念動無双剣, 3900, 1, 1, +15, -, 90, 130, AAAA, +20, 武
天上天下一撃必殺砲・改, 4500, 1, 6, +0, -, 120, 140, AA-A, +10, 合
#現行のSRXからHP-2000、運動性+5して燃費向上・火力は同程度な感じで。
SRX
SRX, PT, 3, 2
空陸, 4, L, 15000, 200
特殊能力省略
7000, 270, 1500, 75
AABA, SRX.bmp
テレキネシスミサイル, 1900, 1, 3, +15, 1, -, 120, AABA, -10, M投L2実識
ハイフィンガーランチャー, 2000, 2, 4, -5, 10, -, -, AA-A, +0, B
ガウンジェノサイダー, 2200, 1, 2, +5, -, 25, -, AACA, +0, PB
ザインナックル, 2300, 1, 1, +30, -, 15, -, AAAA, +0, 突
ブレードキック, 2500, 1, 1, +15, -, 30, 105, AAAA, +10, 突
ドミニオンボール, 2700, 2, 5, +10, 3, -, 110, AABA, +0, -
天上天下無敵剣, 3200, 1, 1, +20, -, 70, 120, AAAA, +10, 武
天上天下念動爆砕剣, 3800, 1, 1, +10, -, 110, 130, AAAA, +20, 武
天上天下一撃必殺砲, 4200, 1, 6, +0, -, 140, 140, AAAA, +10, 合
#バンプレイオスから逆算して全体的に性能低下。燃費悪目に。
#想定としては中盤には参戦できて1枠で出せるものという感じ。
パイロット側に関してはライから魂を取ることは前提にあるだろうけど
リュウセイの格闘・射撃値は150に届かない程度だから火力は見た目ほどにはならないのかも。
前 次
0ch BBS 2005-06-05