板 1- 前 次 新 レス
データ討論スレ(ロボット基準板)第37稿
[831]名無しさん(ザコ):2010/01/24(日) 23:06:18 ID:HHWwfwv+0
GSCデータを見てみて、>829の要領でバトルマスターとサイクロプスを改訂してみました。
BLR-1G_バトルマスター
バトルマスター, バトルメック, 1, 2
陸, 4, L, 4700, 100
特殊能力なし
5900, 160, 1800, 65
-ABC, BT_BattleMaster.bmp
2連装マシンガン, 950, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -15, 射
中口径レーザー, 1400, 1, 2, +10, -, 20, -, AA-A, +0, B
6連短距離ミサイル, 1700, 1, 2, +20, 6, -, -, AAAA, +10, 実P
パンチ, 1700, 1, 1, +20, -, -, -, AAAA, +0, 突
4連装中口径レーザー, 1800, 1, 2, +5, -, 25, -, AACA, +15, BP
粒子ビーム砲, 1900, 2, 4, -10, -, 20, -, AA-A, +10, B
キック, 1900, 1, 1, -20, -, -, -, AAAA, +15, 突
プッシュ, 2000, 1, 1, +10, -, -, 100, AAAA, +0, 攻突KL1失L1
フルバースト, 2600, 2, 4, +0, 4, 55, 100, AACA, +15, 斉B連5(エリート)
CP10-Z_サイクロプス
サイクロプス, バトルメック, 1, 2
陸, 4, L, 4800, 100
特殊能力なし
6000, 140, 1350, 60
-ABC, BT_Cyclops.bmp
10連長距離ミサイル, 1400, 3, 5, -5, 4, -, -, AAAA, -10, 実
4連短距離ミサイル, 1400, 1, 2, +15, 9, -, -, AAAA, +10, 実P
2連装中口径レーザー, 1500, 1, 2, +5, -, 15, -, AACA, +5, BP
パンチ, 1750, 1, 1, +20, -, -, -, AAAA, +0, 突
キック, 1950, 1, 1, -20, -, -, -, AAAA, +15, 突
プッシュ, 2050, 1, 1, +10, -, -, 100, AAAA, +0, 攻突KL1失L1
オートキャノン/20, 2200, 1, 2, -20, 12, -, -, AAAA, +10, -
フルバースト, 2700, 2, 4, +0, 4, 65, 100, AACA, +15, 斉B連5(エリート)
スーパー系に近くなりましたね。
前 次
0ch BBS 2005-06-05