告知欄です

1- レス

データ討論スレ(ロボット基準板)第32稿


[583]名無しさん(ザコ):2008/12/09(火) 22:34:30 ID:ttlA75Co0
気になったので比較してみた
・・・Hi−νなみ、か?
レジェンドガンダム
レジェンドガンダム, MS(SEED), 1, 2
空陸, 4, M, 6200, 170
特殊能力
ガンダムタイプ=非表示
コーディネイター用OS
EN回復Lv1=ハイパーデュートリオン
エネルギーシールドLv2=ソリドゥス・フルゴール
VPS装甲
4700, 180, 1200, 110
AACA, GSEEDD_LegendGundam.bmp
CIWS, 800, 1, 1, +30, 20, -, -, AABA, -20, 射先連L15
高ENビームライフル, 1600, 1, 4, -10, -, 10, -, AA-A, +10, B
デファイアント改, 1600, 1, 1, +10, -, 10, -, AAAA, +10, 武
一斉射撃, 2100, 2, 4, -10,  -, 25,  -, AA-A, +15, B連L10
突撃ビーム機動砲, 2500, 2, 5, +20, 10, -, -, AA-A, +20, B実サ連L10
===
デュートリオンビーム, 補給Lv2, 0, 3, -, -, - (ミネルバ(DESTINY)2マス以内)
Hi−νガンダム
Hi−νガンダム, はいにゅーがんだむ, MS, 1, 2
陸, 5, M, 8000, 200
特殊能力
フィンファンネルバリア
シールド
4200, 200, 1300, 125
-ACA, G0093_Hi-Nu-Gundam.bmp
60mmバルカン砲, 800, 1, 1, +30, 10, -, -, AABA, -20, 射先連L10
ミサイル, 1100, 2, 3, +0, 4, -, -, AAAA, +0, 実H
グレネードランチャー, 1200, 1, 2, -10, 1, -, -, AAAA, -10, P実
ビームキャノン, 1400, 1, 2, +0, 4, -, -, AA-A, +0, PB
ビームライフル, 1500, 1, 4, -10, 10, -, -, AA-A, +10, B
ビームサーベル, 1500, 1, 1, +15, -, -, -, AAAA, +0, 武
ニューハイパーバズーカ, 1600, 2, 3, -20, 4, -, -, AAAA, -10, 実
ハイメガビームランチャー, 2100, 1, 5, -10, -, 100, 110, AA-A, +0, BM直
フィンファンネル, 2500, 1, 5, +20, 12, -, -, AA-A, +20, サ実B連L6(NTLv1 or 強化人間Lv1)


0ch BBS 2005-06-05